general@royaltrustoilfield.com
Dubai - United Arab Emirates
| Project Name | CLIENT | Capacity | Scope | Status | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| XINGXING ENERGY LNG | XINGXING ENERGY COMPANY | 300,000 Nm3/d | EP. | RUNNING | CHINA |
| CNOOC ZHUHAI LNG | CNOOC GUANGDONG GAS COMPANY | 600,000 Nm3/d | EP | RUNNING | CHINA |
| GUANGHUI ENERGY LNG | GUANGHUI NEW ENERGY COMPANY | 2×5,000,000Nm3/d | EP+PM | RUNNING | CHINA |
| XILAN ENERGY LNG | XILAN LNG COMPANY | 500,000 Nm3/d | EP+PM | RUNNING | CHINA |
| CNGC GUANG`AN LNG | CNGC NG COMPANY | 1,000,000 Nm3/d | EP+PM | RUNNING | CHINA |
| CNGC BAZHOU LNG | CNGC HEBEI COMPANY | 1,000,000 Nm3/d | EPC | RUNNING | CHINA |
| CNGC GUANGYUAN LNG | CNGC GUANGYUAN COMPANY | 1,000,000 Nm3/d | EP+PM | RUNNING | CHINA |
| YUANHENG ENERGY LNG PHASE I | SHAANXI YULIN YUNAHENG ENERGY GROUP | 1,000,000Nm3/d | EP+PM | RUNNING | CHINA |
| HUAQING LNG | HUAQING ENERGY COMPANY | 2×1,000,000Nm3/d | EP+PM | RUNNING | CHINA |
| SICHUAN SHUANGRUI LNG | SHUANGRUI ENERGY COMPANY | 1,000,000Nm3/d | EP+PM | RUNNING | CHINA |
| SHANXI GUOXIN LNG | SHANXI GUOXIN ENERGY GROUP | 1,000,000Nm3/d | EP+PM | RUNNING | CHINA |
| YUANHENG ENERGY LNG PHASE II | SHAANXI YULIN YUNAHENG ENERGY GROUP | 1,000,000Nm3/d | EP+PM | RUNNING | CHINA |
| CNGC WUHAI HAINAN LNG | CNGC WUHAI COMPANY | 1,300,000Nm3/d | EP+PM | RUNNING | CHINA |
| CNGC WUHAI HAIBOWAN LNG | CNGC WUHAI COMPANY | 1,300,000Nm3/d | EPC | RUNNING | CHINA |
| YULIN YUANHENG LNG | YULIN YUANHENG ENERGY COMPANY | 1,000,000 Nm3/d | EP+PM | RUNNING | CHINA |
| JINGBIAN XINGYUAN LNG | JINGBIAN XINGYUAN CO,LID | 1,500,000Nm3/d | EP+PM | RUNNING | CHINA |
| JILIN QIANYUAN LNG | QIANYUAN ENERGY CO,LID | 500,000 Nm3/d | EPC | RUNNING | CHINA |
| NINGXIA HONGXING LNG | HONGXING NEW ENERGY COMPANY | 1,000,000 Nm3/d | EP+PM | RUNNING | CHINA |
| HONGJIYITAI LNG | HONGJIYITAI ENERGY | 1,000,000Nm3/d | EP+PM | RUNNING | CHINA |
| SHIDA LNG | SHIDA ENERGY COMPANY | 1,000,000Nm3/d | EP+PM | RUNNING | CHINA |
| TIANJIN DAGANG LNG | TIANJIN HEAT&POWER COMPANY | 300,000Nm3/d | EPC | RUNNING | CHINA |
| YUANHENG ENERGY LNG PHASE I | SHAANXI YULIN YUNAHENG ENERGY GROUP | 1,000,000Nm3/d | EP+PM | RUNNING | CHINA |
| HUAQING LNG | HUAQING ENERGY COMPANY | 2×1,000,000Nm3/d | EP+PM | RUNNING | CHINA |
| SICHUAN SHUANGRUI LNG | SHUANGRUI ENERGY COMPANY | 1,000,000Nm3/d | EP+PM | RUNNING | CHINA |
| SHANXI GUOXIN LNG | SHANXI GUOXIN ENERGY GROUP | 1,000,000Nm3/d | EP+PM | RUNNING | CHINA |
| YUANHENG ENERGY LNG PHASE II | SHAANXI YULIN YUNAHENG ENERGY GROUP | 1,000,000Nm3/d | EP+PM | ON GOING | CHINA |
| XINGXING ENERGY LNG | XINGXING ENERGY COMPANY | Single Containment 10,000 m3 | Engineering, Manufacture Supervision | RUNNING | CHINA |
| HUIXIN ENERGY LNG | HUIXIN ENERGY COMPANY | Single Containment 10,000 m3 | Engineering, Manufacture Supervision | RUNNING | CHINA |
| XILAN ENERGY LNG | XILAN ENERGY COMPANY | Single Containment 5,000 m3 | Engineering, Manufacture Supervision | RUNNING | CHINA |
| CNGC GUANG`AN LNG | CNGC NG GUANG AN COMPANY | Single Containment 20,000 m3 | Engineering, Manufacture Supervision | RUNNING | CHINA |
| CNGA BAZHOU LNG | CNGC HEBEI COMPANY | Single Containment 20,000 m3 | Engineering, Manufacture Supervision | RUNNING | CHINA |
| CNGC GUANGYUAN LNG | CNGC GUANGYUAN COMPANY | Single Containment 20,000 m3 | Engineering, Manufacture Supervision | RUNNING | CHINA |
| WUHAI HAINAN LNG | CNGC WUHAI COMPANY | Single Containment 20,000 m3 | Engineering, Manufacture Supervision | RUNNING | CHINA |
| WUHAI HAIBOWAN LNG | CNGC WUHAI COMPANY | Single Containment 20,000 m3 | Engineering, Manufacture Supervision | RUNNING | CHINA |
| YULIN YUANHENG LNG | YULIN YUANHENG ENERGY COMPANY | Single Containment 10,000 m3 | Engineering, Manufacture Supervision | RUNNING | CHINA |
| JINGBIAN XINGYUAN LNG | JINGBIAN XINGYUAN CO,LTD | Single Containment 10,000 m3 | Engineering, Manufacture Supervision | RUNNING | CHINA |
| NINGXIA HONGXING LNG | NINGXIA HONGXING NEW ENERGY COMPANY | Single Containment 5,000 m3 | Engineering, Manufacture Supervision | RUNNING | CHINA |
| HONGJIYITAI LNG | HJYT NEW ENERGY COMPANY | Single Containment 20,000 m3 | Engineering, Manufacture Supervision | RUNNING | CHINA |
| SHIDA LNG | SHIDA NG COMPANY | Single Containment 20,000 m3 | Engineering, Manufacture Supervision | RUNNING | CHINA |
| HUAQING LNG | HUAQING ENERGY COMPANY | Single Containment 20,000 m3 | Engineering, Manufacture Supervision | RUNNING | CHINA |
| SHUANGRUI LNG | SHUANGRUI ENERGY COMPANY | Single Containment 20,000 m3 | Engineering, Manufacture Supervision | RUNNING | CHINA |
| SHINES TERMINAL PORTUGAL GAS | PORTUGAL GAS | FULL Containment 160,000 m3 | Engineering, Manufacture Supervision | RUNNING | SHINES PORTUGAL |
| PKN Orien LNG TERMINAL | PKN Orien | FULL Containment 2*160,000 m3 | FEED+Engineering | RUNNING | POLAND |
| LNG Storage and Peak shaving | UK NATURAL GAS | Single Containment 3*19,000 m3 | FEED+Engineering | RUNNING | Grain island UK |
| SOUTH ITALY LNG TERMINAL | SOUTH ITALY GAS COMPANY | FULL Containment 160,000 m3 | FEED+Engineering | RUNNING | ITALY |
| PORTO EMPEDOCLE LNG TERMINAL | ITALY NATURAL GAS COMPANY | FULL Containment 2*160,000 m3 | FEED+Engineering | RUNNING | PORTO EMPEDOCLE ITALY |
| TAIWAN ISLAND LNG TERMINAL | TAIWAN NATURAL GAS COMPANY | FULL Containment 2*80,000 m3 | FEED+Engineering | RUNNING | Port MAILIAO TAIWAN |
| SOUTH HOOK LNG TERMINAL | SOUTH HOOK NG COMPANY | FULL Containment 155,000 m3 | FEED+Engineering | ON GOING | MILFORD HAVEN UK |
Up to now, Royal Trust has successfully delivered 23 LNG plants in China, most of them have a capacity of 1 million Nm3/ D or more and a total processing capacity of more than 20 million Nm3 / D